As melhores
Lista das melhores universidades do Brasil segundo ranking do IGC (Índice Geral de Cursos), do MEC (Minintério da Educação), divulgado nesta segunda-feira (31/08/09).
Melhores universidades no IGC
|
---|
Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) | Federal | SP | 5 | 439 |
---|
UFCSPA (Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre) | Federal | RS | 5 | 415 |
---|
UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) | Federal | MG | 5 | 410 |
---|
Ufla (Universidade Federal de Lavras) | Federal | MG | 5 | 405 |
---|
UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) | Federal | RS | 5 | 402 |
---|
UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro) | Federal | MG | 5 | 401 |
---|
UFV (Fundação Universidade Federal de Viçosa) | Federal | MG | 5 | 398 |
---|
UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) | Federal | SP | 4 | 391 |
---|
UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) | Federal | RJ | 4 | 386 |
---|
UnB (Universidade de Brasília) | Federal | DF | 4 | 384 |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário